Contact us
Service Tel:
Email:
Add:
No.28 Zhujiang Road, Economic& Technological Development Area, Yantai, China
Ship engine
| No. | Model | Product Name | Material or Part Number | Specifications | Unit | Special Note |
| Weichai Series |
16A | Main bearing bush | AlSn20Cu | 0.00 | Set of tools | |
| 0.25 | Set of tools | |||||
| 0.75 to 1.00 | Set of tools | |||||
| Connecting rod bearing | AlSn20Cu | 0.00 | Set of tools | |||
| 0.25 | Set of tools | |||||
| 0.50 to 1.25 | Set of tools | |||||
| Thrust Washer | AlSn20Cu | Pay | ||||
| Connecting Rod Bushing (0505) | CuPb10Sn10 | Only | 616005000005F1 | |||
| Connecting Rod Bushing (0529) | CuPb10Sn10 | Only | 616005000029F1 | |||
| Cam sleeve | 0.00 | Only | 160A.01.09 | |||
| 16Z | Z-1 Main Bearing Bushing | AlSn20Cu | Set of tools | |||
| Z-2 Main Bearing Bushing | AlSn20Cu | Set of tools | ||||
| Z Connecting Rod Bearing | CuPb24Sn | Pay | 4 sets | |||
| Z-1 Connecting Rod Bearing | CuPb24Sn | Pay | 4 sets | |||
| R160Z-1 Connecting Rod Bushing | Only | 616005020005 | ||||
| S16 | Connecting rod bearing | CuPb22Sn3 | Pay | 616005000036 | ||
| Connecting rod bushing | CuPb10Sn10 | Case | 616005000034 | |||
| 17 | Main bearing bush | AlSn20Cu | 0.00 | Pay | 2 sets | |
| 0.25 | Pay | 2 sets | ||||
| 0.50–0.75 | Pay | 2 sets | ||||
| Connecting rod bearing | CuPb24Sn | 0.00 | Pay | 4 sets | ||
| 0.25 | Pay | 4 sets | ||||
| 0.50 | Pay | 4 sets | ||||
| (Polymer) Connecting Rod Bearing | 1003123697 / 2445081 | 0.00; Leave boring | Set of tools | |||
| Connecting rod bushing | CuPb10Sn10 | Only | ||||
| Connecting rod bushing | CuPb10Sn10 | Only | Oblique Angle Swap | |||
| Cam sleeve | Only | 170Z.01.50.07 | ||||
| 6200 | Main bearing bush | AlSn20Cu | 0.00 | Pay | ||
| 0.25 | Pay | |||||
| Connecting rod bearing | AlSn20Cu | Pay | ||||
| Thrust Washer | AlSn20Cu | Pay | ||||
| Thrust ring | ZL110 | Pay | ||||
| Better to move |
160N | Main bearing bush | AlSn12Si2.5Pb1.7 | Pay | 2 sets | |
| Connecting rod bearing | AlSn12Si2.5Pb1.7 | Pay | 4 sets | |||
| N17 | Main bearing bush | N17-03-007/008 | Pay | |||
| Connecting rod bearing | N17-06-004 | Pay | ||||
| Better to move |
320 | Bearing bush | 8GN-04-003 | Pay | ||
| Connecting rod bushing | GN-06-001 | Only | ||||
| Camshaft bearing | 8GN-03A-A003/4 | Pay | ||||
| N21 | Main bearing bush | N21-03-036/037 | Pay | |||
| Connecting rod bearing | N21-06-007/008 | Pay | ||||
| Thrust ring | N21-03-034 | Pay | ||||
| Small-head bushing | N21-06-203R0001 | Case | ||||
| New 300 | Main bearing bush | G-04-003 | Pay | |||
| Thrust Washer | G-04-034 | Pay | ||||
| Ji Chai Series |
12V190 | Main bearing bush | AlSn20Cu | 0.00; Leave boring | Pay | |
| 0.25; | ||||||
| 0.50; 0.75; X1 | ||||||
| 1.00; 1.25; X2 | ||||||
| 1.50; 1.75; X3 | ||||||
| 2.00; X4 | ||||||
| Connecting rod bearing | AlSn20Cu | 0.00; Leave boring | Pay | |||
| 0.25; | ||||||
| 0.50; 0.75; X1 | ||||||
| 1.00; 1.25; X2 | ||||||
| 1.50; 1.75; X3 | ||||||
| 2.00; X4 | ||||||
| Thrust Washer | AlSn20Cu | 0.00; Leave boring | Pay | |||
| 0.25; | ||||||
| 0.50; X1 | ||||||
| 0.75 | ||||||
| 1.00; 1.25; X2 | ||||||
| 1.50; 1.75; X3 | ||||||
| 2.00; X4 | ||||||
| Cam sleeve | AlSn20Cu | 0.00 | Only | |||
| 0.25 to 0.50 | Only | |||||
| Connecting rod bushing | CuPb10Sn10 | Only | Oblique angle swap 60 | |||
| CuPb10Sn10 | Only | |||||
| Roller rocker sleeve | 0.00 | Only | Z12VB.06.10.01A | |||
| 206L | Main bearing bush | AlSn20CuSi2.5 | 0.00 | Pay | ||
| 0.25 | Pay | |||||
| 0.50 | Pay | |||||
| Thrust Washer | CuPb10Sn10 | 0.00 | Pay | |||
| 0.25 | Pay | |||||
| 0.50 | Pay | |||||
| Ji Chai | 206L | Connecting rod bearing | AlSn10Si2.5 | 0.00 | Pay | |
| 0.25 to 0.50 | Pay | |||||
| Connecting rod bearing | CuPb24Sn | 0.00 | Pay | |||
| 0.25 | Pay | |||||
| 3012 | Main bearing bush | Pay | ||||
| Connecting rod bearing | CuPb24Sn | 0.00 | Pay | |||
| 0.25 | Pay | |||||
| Connecting rod bushing | Only | |||||
| Zichai Series |
6170ZC | Main bearing bush | AlSn20Cu | 0.00 | Pay | |
| 0.25 | Pay | |||||
| 0.50–0.75 | Pay | |||||
| Connecting rod bearing | CuPb24Sn | 0.00 | Pay | |||
| 0.25 | Pay | |||||
| 0.50–0.75 | Pay | |||||
| Connecting rod bushing | Only | Oblique Angle Swap | ||||
| Cam sleeve | AlSn20Cu | Set of tools | ||||
| Camshaft bearing | 6170ZC.2-17 | Only | ||||
| Flywheel-end camshaft bearing | 6170ZC.2-18 | Only | ||||
| Free-end camshaft bearing | 6170ZC.2-49 | Only | ||||
| Thrust washer | Pay | |||||
| Z6150 | Main bearing bush | Z6150-02-015/016 | Pay | |||
| Tin in the connecting rod bearing | Z6150-06-004 | Pay | ||||
| Connecting rod bearing copper-lead | Z6150-06-008 | Pay | ||||
| Free-end cam sleeve | Z6150-02-010 | Only | ||||
| 250 | Main bearing copper-lead | L250-02-093/094 | Pay | |||
| High-tin main bearing bushing | L250-02-004A/081 | Pay | ||||
| Connecting rod bearing | L250-06A-011/012 | Pay | ||||
| Thrust Washer | L250-A01-006/005 | Pay | ||||
| Connecting rod bushing | L250-06A-019 | Only | ||||
| Cam Bearing | 8L250-01-046 | Only | ||||
| Front camshaft bearing | L250-01-047A | Only | ||||
| Rear Camshaft Bearing | L250-01-079 | Only | ||||
| 210 | Main bearing bush | 210-01-046/047 | Pay | |||
| Connecting rod bearing | 210-06-003/004A | Pay | ||||
| End main bearing bush | 210-01-063/062 | Pay | ||||
| Connecting rod bushing | 210-06-001 | Only | ||||
| Camshaft bearing | 210-01-039 | Only | ||||
| Rear camshaft bearing | 210-01-022 | Only | ||||
| Main bearing bush (copper-based) | 210-01-050/051 | Pay | ||||
| Thrust Main Bearing Bush (Copper-Based) | 210-01-052/053 | Pay | ||||
| Zichai Series |
300 | Main bearing bush | 300-02-T08 | 0.00 | Pay | |
| 0.25 | Pay | |||||
| Connecting rod bearing | 300-04-T15 | Pay | ||||
| End main bearing bush | 300-02-T09 | Pay | ||||
| Camshaft bearing | 300.11-07A | Pay | ||||
| 200 | Main bearing bushing, copper | 200-01-A021/A022 | Pay | |||
| Main bearing bushing aluminum | 200-01-021/022 | Pay | ||||
| Connecting rod bearing | 200-06-003/004 | Pay | ||||
| Zero-position bearing bush | 200-01-023 | Pay | ||||
| Connecting rod bushing | 200-06-002 | Case | ||||
| Camshaft sleeve | 200-01-025 | Case | ||||
| Camshaft sleeve | 200-01-026 | Case | ||||
| Thrust washer | 200-01-024 | Pay | ||||
| 8180 | Main bearing bush | 41831000003/4 | Set of tools | |||
| Connecting rod bearing | 41831000001/2 | Pay | ||||
| Small-end bushing | 41831000005 | Case | ||||
| 270 | Main bearing bush | Z270-01-006-2/1 | Pay | |||
| Connecting rod bearing | Z270-06-009-1/2 | Pay | ||||
| 260 | Connecting rod bushing | Z260-06-019 | Case | Oblique angle | ||
| N26 | Connecting rod bearing | N26-06-011/012 | Pay | |||
| N28 | Connecting rod bearing | N28-06-009-1/2 | Pay | |||
| Shangchai | G128 | Main bearing bush | G02-112/113-0 | 0.00 | Set of tools | |
| Connecting rod bearing | G05-112-0 | 0.00 | Set of tools | |||
| 6180 | Connecting rod bearing | S00026630+02 | 0.00 | Set of tools | ||
| Boyang | N330 | Main bearing bush | 132654-02132/02124 | 0.00 | Pay | |
| 132654-02821/02803 | 0.50 | Pay | ||||
| Connecting rod bearing | 132654-23333/23342 | 0.00 | Pay | |||
| 132654-23891/2 | 1.00 | Pay | ||||
| Connecting rod bushing | 132654-23101 | Only | ||||
| Connecting rod bushing | 132654-23111 | Only | ||||
| Rocker arm bushing | 132654 - 11240 | Only | ||||
| Bushing | 132654-02441 | Only | ||||
| Bushing | 132654 - 14620 | Only | ||||
| Cam sleeve | 132654-02420 | Only | ||||
| Thrust washer | 132654-02171/81 | Pay | ||||
| Chongqing Weichai |
CW200 (20/27) |
Main bearing bush | C62.03.02.0002/3 | 0.00 | Pay | |
| 0.25 | ||||||
| 0.50 | ||||||
| Connecting rod bearing | C62.04.01.0004/5 | 0.00 | Pay | |||
| 0.25 to 0.50 | Pay | |||||
| Thrust washer | C62.03.02.0001 | Pay | ||||
| Connecting rod bushing | C62.04.01.0010 | Only | ||||
| Cam Sleeve 02 | C62.07.02.0002 | Only | ||||
| Cam Sleeve 03 | C62.07.02.0003 | Only | ||||
| Chongqing Weichai |
CW6250Z1 | Main bearing bush | 625001000003 | Pay | ||
| Connecting rod bearing | 625005010008/9 | Pay | ||||
| Cam sleeve | 625006000008 | Pay | ||||
| Connecting rod bushing | 625005000006 | Pay | ||||
| Yuchai | 6T450 | Main bearing bush | T9000-1005005B/6B | 0.00 | Set of tools | |
| Connecting rod bearing | T9000-1004005 | 0.00 | Set of tools | |||
| C3000 | Main bearing bush | C3000-1005005B/6B | 0.00 | Set of tools | ||
| Connecting rod bearing | C3000-1004005B | 0.00 | Set of tools | |||
| 6T535L-C20 | Main bearing bush | TD100-1005005/6 | 0.00 | Set of tools | ||
| Connecting rod bearing | TD100-1004006/7 | 0.00 | Set of tools | |||
| Main bearing bush | K6000-1005006#-W2 | 0.00 | Set of tools | |||
| Cummins Series |
13/15L | Main bearing bush | 3801260 | 0.00 | Set of tools | |
| 0.25 | Set of tools | |||||
| 0.50 | Set of tools | |||||
| Connecting rod bearing | 214950 | 0.00 | Set of tools | |||
| 0.25 | Set of tools | |||||
| 0.50 | Set of tools | |||||
| Connecting rod bushing | 187420 | Only | ||||
| Cam sleeve | 3801106 | Set of tools | ||||
| Thrust bearing | 215233 | Case | ||||
| Rocker arm bushing | 3058462 | Case | ||||
| Rocker arm bushing | 3064267 | Case | ||||
| Thrust washer | 3067568 | Set of tools | ||||
| 19L | Main bearing bush | AR12270A | 0.00 | Set of tools | ||
| 0.25 | Set of tools | |||||
| 0.50 | Set of tools | |||||
| Connecting rod bearing | 205840 | 0.00 | Set of tools | |||
| 0.25 | Set of tools | |||||
| 0.50 | Set of tools | |||||
| Connecting rod bushing | 3043909 | Only | ||||
| Bushing | 3004686 | Only | ||||
| Thrust washer | 2888695 | Only | ||||
| Front power steering bearing | 205133 | Only | ||||
| Cam sleeve | 3081677 | Only | ||||
| Cam sleeve | 3002834 | Only | ||||
| Cummins Series |
38/50L | Main bearing bush | AR12250 | 0.00 | Set of tools | |
| 0.25 | Set of tools | |||||
| 0.50 | Set of tools | |||||
| Connecting rod bearing | 3047390 (3650900) | 0.00 | Set of tools | |||
| 0.25 | Set of tools | |||||
| 0.50 | Set of tools | |||||
| Rocker arm bushing | 207344 | Only | ||||
| Bushing | 3014993 | Only | ||||
| Thrust washer | 3000139 | Only | ||||
| Cam sleeve | 205230 | Only | ||||
| 3175805 | Only | |||||
| ML11 | Main bearing bush | 3016770/3016780 Group No.: (4025120) | Set of tools | |||
| Connecting rod bearing | 3016760 | Set of tools | ||||
| Connecting rod bushing | 3896894 | Only | ||||
| Thrust washer | 4926017/18 | Pay | ||||
| West Kham | 11L | Main bearing bush | 4319798 divided by 4319792 | Set of tools | ||
| Connecting rod bearing | 4319786 | Set of tools | ||||
| Cam sleeve | 2878168 | Set of tools | ||||
| Connecting rod bushing | 4319803 | Only | ||||
| Nantong Diesel engine |
6135G | Connecting rod bearing | 761G-05-012C | Pay | AlSn20Cu/05 or 08 | |
| 6138a | Connecting rod bearing | TU962ZL-05-012a | Pay | |||
| 6138b | Connecting rod bearing | 982-05-012b | Pay | CuPb24Sn4/St37-2G | ||
| 12V138 | Connecting rod bearing | NTM974ZL-05-012 | Pay | CuPb24Sn4/St37-2G | ||
| 4106 | Main bearing bush | NT4016ZL-02-012a | Pay | |||
| 12V138 (Polymer) | Connecting rod bearing | NTM974ZL-05-015 | Case | |||
| 9106 | Main bearing bush | NT9106ZL-02-013/14 | Pay | |||
| 9106 | Flywheel-end main bearing bushing | NT9106ZL-02-016/15 | Pay | |||
| 9106 | Connecting rod bearing | NT9106ZL-05-017/18 | Pay | |||
| Wuxi Power |
12V140 | Main bearing bush | 11367101023051/41 | Pay | ||
| W12V135AZ | Connecting rod bearing | 771AZB-05-001 | Pay | |||
| 12V135 | Connecting rod bearing | 771-05-001a | Pay | |||
| Front and rear bearing shells | QZX315 07-2/1 | Pay | ||||
| Victory Motion |
T1190 | Main bearing bush | T1190.01.35A | Case | ||
| Thrust Washer | T1190.04.34A | Case | ||||
| 16V190 | Connecting rod bushing | W16V190.05.10.05 | Case | |||
| Cam sleeve | W16V190.01.09 | Case | ||||
| Jing Jing | Crosshead Bearing | 300TLS174 | Case | |||
| Connecting rod bearing | SCF5000 | Case | ||||
| MAN | Camshaft sleeve | 11.10268-0025 | Case | |||
| Camshaft sleeve | 11.10268-0019 | Case | ||||
| Bushing | 11.10268-0015 | Case | ||||
| Jerry | G5 | Camshaft bearing | 5802071229 | Case | ||
| Hechai | Bushing | 1202 7574 (7620.432.001.40N) | Case | |||
| TBD234 | Bushing | 6.234.0.432.005.4 | Case | |||
| 604 | Intermediate gear sleeve | 1202 7657 | Case | |||
| North China Firewood | H6170 | Oil pump bushing | 1202 7649 | Case | ||
| Anqing China State Shipbuilding Corporation |
DK-20 | Main bearing bush | E200750010CZ | Pay | ||
| Connecting rod bearing | E205250010AZ | Pay | ||||
| Thrust Bearing Shim | E200750050BA | Pay | ||||
| Cam sleeve | E201250080A | Pay | ||||
| Intermediate gear sleeve | E203550070Z | Only | ||||
| Connecting rod bushing | E205250040A | Only | ||||
| Rocker arm bushing | E205950190Z | Only |